MUNDIAL DANZA JAZZ
SOLO - INFANTIL | |
---|---|
1 | Catalina Lucía Soffietti |
2 | Nahiara Loyza |
3 | Clara Ruiz Dias |
4 | Sofia Ema Pilatti |
5 | Ludmila Saravia |
6 | Martina Jazmin Figueroa |
7 | Mia Fiorella Gobbi |
8 | Lola Mora López |
9 | Isabella Francesca Salguero |
10 | Jazmín Brandi |
11 | Guadalupe Valentina Lucero |
12 | Artigas Guadalupe |
13 | Delfina Macarena Negrini |
14 | Alma Carrio |
15 | Mailen De Lima |
16 | Milagros Loyola |
17 | Maite Ludmila Loyola |
18 | Sofia Isabel Avalos |
19 | Delfina Sanchez |
20 | Victoria Bertuccelli Diel |
SOLO - JUVENIL I | |
---|---|
1 | Valentina González |
2 | Candela Romo |
3 | Romina Caballero |
4 | Lola Muñoz |
5 | Emilia Guillen |
6 | Lucía Ateca Quiroga |
7 | Lucero Salto |
8 | Celina Sobrero |
9 | Goritzia Guy Milessi |
10 | Ludmila Urbina |
11 | Dio Mailen Flores |
12 | Giachero Amanda |
13 | Carolina Rico |
14 | Morena Paez Perrone |
15 | Renata Gazzolo |
16 | Victoria Fernandez Maldonado |
17 | Magdalena Llobet |
18 | Eva Luz Cavia Gentile |
19 | Milagros Margherit |
20 | Julieta Barros |
SOLO - JUVENIL II | |
---|---|
1 | Gianella Palacios |
2 | Martina Doga |
3 | Araceli Graupera |
4 | Martina Frid |
5 | Gennaro Rodriguez |
6 | Paloma Hernandez Novaro |
7 | Milagros Marquez |
8 | Mia Pooli Bressa |
9 | María Torre |
10 | Milagros Aguirre |
11 | Luciana Caricato |
12 | Lucia De Coninck |
13 | Lucia Galvan |
14 | Paulina Sitto Andrais |
15 | Mia Chiara Piaggio |
16 | Sol Agustina Leguizamon |
17 | Lola Monteiro |
18 | Lisana Laura Noriega Bruna |
19 | Lucia Anahi Medina |
20 | Priscila Musiquel De La Rosa |
SOLO - MAYOR | |
---|---|
1 | Verónica Alejandra Fiallo |
2 | Nahir Dittler |
3 | María Florencia Ciccotelli |
4 | Constanza Zaracho |
5 | Milagros Castillo |
6 | Camila Fernanda González |
7 | Martina Tulián Lescano |
8 | Luana Tardivo |
9 | Celeste Yael Abalos Quiroga |
10 | Ines Minotti |
11 | Santiago Landini |
12 | Alexandra Tessoro |
13 | Yasmin Iacopini |
14 | Antonella Gómez |
15 | Valentina Alessandro |
16 | Camila Villafañe |
17 | Victoria Ochoa Juarez |
18 | Sebastian Radonich |
19 | Candelaria Celeste Schenone |
20 | Maylén Sofía Herrera |
GRUPOS | |
---|---|
1 | Estudio de Danza Federico Peña |
2 | Grupo Coreográfico SL |
3 | Estudio Eugenia Calamita |
4 | Fundación Danza Vida |
5 | Escuela de Danza y Arte Mariela Figueroa |
6 | Vive Danza, Estudio MV |
7 | Barrantes Estudio Integral de Danzas |
8 | Full Dance |
9 | Innova Compañía |
10 | Movimientos del Alma |
11 | Cuerpos Constantes |
12 | Infinita Esencia - Academia de Danzas |
13 | Cuerpo Vital |
14 | Compañía de Danza Estefanía Benitez |
15 | Evea |
16 | Estudio de Danzas Aman Dance |
17 | Barrantes, Estudio Integral de Danzas |
18 | Danza con Alma |
19 | Ameridanza |
20 | Escuela de Danza y Gimnasia de Club Sportivo Suardi |
MUNDIAL STREET DANCE Y REGGAETÓN
CREW | |
---|---|
1 | Only GYM Movimiento Urbano |
2 | Danza con Alma |
3 | Compañia Estefania Benitez |
4 | Freestyle El Bolsón |
5 | Latin Dance Co. Project |
6 | Mariela Bedini |
7 | Estudio Cecilia Ramírez |
8 | Casa de la Danza |
9 | Missy Ladies |
10 | Academia Free Dance |
11 | Espacio Ana Torres |
12 | Princess |
13 | Blue Stars |
14 | Instituto Rubinstein |
15 | Legacy Wolf |